瑞士超直播在线观看

明日瑞士超直播在线观看

瑞士超排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 卢加诺 21 11/5/5 38/30 38
2 巴塞尔 21 11/4/6 47/22 37
3 卢塞恩 21 10/6/5 38/31 36
4 塞尔维特 21 8/8/5 31/29 32
5 洛桑体育队 21 9/4/8 34/27 31
6 苏黎世 21 8/6/7 26/29 30
7 圣加仑 21 7/8/6 33/28 29
8 年轻人 21 7/7/7 27/30 28
9 锡永 21 7/5/9 28/29 26
10 伊韦尔东 21 5/6/10 19/29 21
11 草蜢 21 4/8/9 19/28 20
12 温特图尔 21 3/5/13 18/46 14

热门球队