明日西甲直播在线观看

西甲排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 皇家马德里 22 15/4/3 50/21 49
2 马德里竞技 22 14/6/2 37/14 48
3 巴塞罗那 22 14/3/5 60/24 45
4 毕尔巴鄂竞技 22 11/8/3 33/20 41
5 比利亚雷亚尔 22 10/7/5 44/33 37
6 巴列卡诺 22 8/8/6 26/24 32
7 赫罗纳 22 9/4/9 31/30 31
8 奥萨苏纳 22 7/9/6 27/31 30
9 皇家马略卡 22 9/3/10 19/28 30
10 皇家贝蒂斯 22 7/8/7 25/28 29
11 皇家社会 22 8/4/10 18/19 28
12 塞维利亚 22 7/7/8 24/30 28
13 塞尔塔 22 7/4/11 31/35 25
14 赫塔菲 22 5/9/8 17/17 24
15 拉斯帕尔马斯 22 6/5/11 27/36 23
16 莱加内斯 22 5/8/9 19/30 23
17 西班牙人 22 6/5/11 21/33 23
18 阿拉维斯 22 5/6/11 25/34 21
19 瓦伦西亚 22 4/7/11 22/37 19
20 巴拉多利德 22 4/3/15 15/47 15

热门球队